Nejnavštěvovanější druhy motýlů
| Top 20 roku 2019 | ||
| motýl | přístupy | |
| 1. | Otakárek fenyklový | 5142 |
| 2. | Otakárek ovocný | 4555 |
| 3. | Babočka admirál | 3814 |
| 4. | Babočka kopřivová | 3526 |
| 5. | Babočka osiková | 3101 |
| 6. | Babočka bodláková | 3071 |
| 7. | Babočka paví oko | 2965 |
| 8. | Batolec duhový | 2919 |
| 9. | Dlouhozobka svízelová | 2755 |
| 10. | Jasoň červenooký | 2484 |
| 11. | Babočka jilmová | 2442 |
| 12. | Perleťovec stříbropásek | 2394 |
| 13. | Babočka bílé C | 2234 |
| 14. | Babočka síťkovaná | 2204 |
| 15. | Pestrokřídlec podražcový | 2140 |
| 16. | Perleťovec prostřední | 2001 |
| 17. | Bělásek řeřichový | 1997 |
| 18. | Jasoň dymnivkový | 1483 |
| 19. | Perleťovec velký | 1411 |
| 20. | Soumračník máčkový | 1338 |







