Nejnavštěvovanější druhy motýlů
| Top 20 roku 2017 | ||
| motýl | přístupy | |
| 1. | Otakárek fenyklový | 6782 |
| 2. | Otakárek ovocný | 5394 |
| 3. | Babočka admirál | 4842 |
| 4. | Babočka kopřivová | 4285 |
| 5. | Babočka paví oko | 4216 |
| 6. | Dlouhozobka svízelová | 3819 |
| 7. | Batolec duhový | 3660 |
| 8. | Jasoň červenooký | 3204 |
| 9. | Babočka osiková | 3134 |
| 10. | Pestrokřídlec podražcový | 2741 |
| 11. | Perleťovec stříbropásek | 2543 |
| 12. | Babočka síťkovaná | 2436 |
| 13. | Babočka bílé C | 2363 |
| 14. | Babočka jilmová | 2227 |
| 15. | Babočka bodláková | 2136 |
| 16. | Bělásek řeřichový | 2128 |
| 17. | Perleťovec prostřední | 1905 |
| 18. | Modrásek jetelový | 1851 |
| 19. | Bělásek zelný | 1779 |
| 20. | Jasoň dymnivkový | 1601 |







