15 nejnavštěvovanějších druhů motýlů
1. čtvrtletí roku 2017
| Top 15 I. - III. 2017 | ||
| motýl | přístupy | |
| 1. | Otakárek fenyklový | 1062 |
| 2. | Babočka admirál | 763 |
| 3. | Babočka paví oko | 713 |
| 4. | Babočka kopřivová | 605 |
| 5. | Otakárek ovocný | 566 |
| 6. | Jasoň červenooký | 527 |
| 7. | Batolec duhový | 443 |
| 8. | Dlouhozobka svízelová | 432 |
| 9. | Babočka jilmová | 422 |
| 10. | Babočka bílé C | 420 |
| 11. | Babočka osiková | 405 |
| 12. | Pestrokřídlec podražcový | 345 |
| 13. | Babočka bodláková | 340 |
| 14. | Modrásek jetelový | 320 |
| 15. | Bělásek zelný | 314 |







