Koláčkova galerie motýlů
15 nejnavštěvovanějších druhů 4. čtvrtletí roku 2011
| Top 15 X. - XII. 2011 | ||
| motýl | přístupy | |
| 1. | Otakárek fenyklový | 435 |
| 2. | Dlouhozobka svízelová | 414 |
| 3. | Babočka admirál | 386 |
| 4. | Otakárek ovocný | 243 |
| 5. | Babočka paví oko | 230 |
| 6. | Jasoň dymnivkový | 204 |
| 7. | Pestrokřídlec podražcový | 203 |
| 8. | Babočka kopřivová | 190 |
| 9. | Batolec duhový | 165 |
| Babočka bílé c | 165 | |
| 11. | Hnědásek osikový | 161 |
| 12. | Babočka osiková | 155 |
| 13. | Jasoň červenooký | 153 |
| 14. | Bělásek zelný | 142 |
| Babočka síťkovaná | 142 | |
| Ohniváček černočárný | 142 | |
Systematický přehled všech druhů
(c) Marek Vojtíšek,![]()
motyli.kolas.cz
| www.kolas.cz